Santa Catarina foi destaque com 92 estudantes catarinenses premiados no evento de entrega das medalhas de ouro da 16ª e 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), realizada na última semana no Costão do Santinho, em Florianópolis. As escolas catarinenses enviaram uma das maiores delegações entre os ganhadores.
Os alunos de cada edição estão identificados pelas cores diferentes das camisetas do evento. De verde, estão os ganhadores da 16ª edição. Em roupa amarela, os ganhadores da 17ª edição. Os estudantes que foram premiados em ambas as edições, de 2021 e 2022, ganharam uma camiseta especial metade verde e metade amarela.
De Penha, o estudante Heitor Henrique dos Santos Francisco, aluno da rede estadual pelo Colégio Paiva, faturou o ouro no Nível 3 do Grupo 2. Confira a abaixo, imagens e a relação completa dos nomes e cidades dos vencedores, que conta com apenas outros dois vencedores da região da AMFRI.
Alunos Premiados de Escolas Públicas – 16ª OBMEP
Prêmio: Medalha de Ouro
Nível 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | NICOLE ALANYS DA SILVA | COLEGIO POLICIAL MILITAR FELICIANO NUNES PIRES – UNIDADE PEDRO II | E | BLUMENAU | SC | Ouro | |||||||||||||
2 | LUIS EMANUEL EYNG | EEB DR FERNANDO FERREIRA DE MELLO | E | RIO DO CAMPO | SC | Ouro | |||||||||||||
3 | ANDERSON RIAN CANOSSA | ESC MUN NUCLEO DEOLINDO ZILIO | M | SEARA | SC | Ouro | |||||||||||||
HENRIQUE JOSÉ PRZYBYSZ KRUK | ESC MUN DE ENS FUND CRISTINA MARCATTO | M | JARAGUA DO SUL | SC | Ouro | ||||||||||||||
5 | VICTOR DO CANTO TIBURCIO | EMEIEF JORGE DA CUNHA CARNEIRO | M | CRICIUMA | SC | Ouro | |||||||||||||
6 | GUSTAVO DOS SANTOS MENEGAZ | EEB FELICIANO NUNES PIRES | E | FLORIANOPOLIS | SC | Ouro | |||||||||||||
LUCAS BASSE POZZER | EEB RAIMUNDO CORREA | E | SEARA | SC | Ouro | ||||||||||||||
8 | FELIPE FURST FERNANDES | EEB JOVINO LIMA | E | MAFRA | SC | Ouro | |||||||||||||
9 | GABRIEL BORGES PRESTES | EEB SAO JOSE | E | SAO JOSE DO CEDRO | SC | Ouro | |||||||||||||
KAUA LUCAS CORREA | EMEF PE ALBERTO JACOBS | M | JARAGUA DO SUL | SC | Ouro | ||||||||||||||
11 | EDUARDO DA COSTA ZANIVAN | EMEF ANGELO DE LUCA | M | CRICIUMA | SC | Ouro | |||||||||||||
FELIPE GUSTAVO BORDIGNON | ESC MUN NUCLEO DEOLINDO ZILIO | M | SEARA | SC | Ouro | ||||||||||||||
JOAO GABRIEL CICCONET | EEB ALBERICO AZEVEDO | E | SAO MIGUEL D’OESTE | SC | Ouro | ||||||||||||||
LORENZO ROSSET RIGONI | EEB PRINCESA ISABEL | E | PALMITOS | SC | Ouro | ||||||||||||||
MARIANA WAVMILING DOS SANTOS | EMEF LUIZ GONZAGA AYROSO | M | JARAGUA DO SUL | SC | Ouro | ||||||||||||||
16 | ANDRE FELIPE MULLER | EMEF HELMUTH GUILHERME DUWE | M | JARAGUA DO SUL | SC | Ouro | |||||||||||||
CAMILA ANSILIERO | CENTRO EDUC MUN IOMERE | M | IOMERE | SC | Ouro | ||||||||||||||
ISABELA APARECIDA BESEN | EEB CORONEL GASPARINO ZORZI | E | CAMPOS NOVOS | SC | Ouro | ||||||||||||||
PEDRO LUCAS BERTO SOBRAL | CENTRO EDUCACIONAL PEDRO RIZZI | M | ITAJAI | SC | Ouro | ||||||||||||||
RAFAELA KEI INUSHI | EEB JOAO JOSE DE SOUZA CABRAL | E | CANOINHAS | SC | Ouro | ||||||||||||||
21 | LIANDRA H TOTTENE | COMPLEXO EDUC TANCREDO NEVES | M | PRESIDENTE GETULIO | SC | Ouro | |||||||||||||
LUIZ EDUARDO RIBEIRO E SILVA | EEB PROFº JOSE RODRIGUES LOPES | E | GAROPABA | SC | Ouro | ||||||||||||||
VICTÓRIA DE FARIAS SCHIO | ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE OLIVEIRA | M | JOINVILLE | SC | Ouro | ||||||||||||||
24 | JOÃO PEDRO GOTARDO BRINGHENTI | EEB BENJAMIM CARVALHO DE OLIVEIRA | E | IPUMIRIM | SC | Ouro | |||||||||||||
25 | BIANCA ROPELATO | EEB EUCLIDES DA CUNHA | E | JARAGUA DO SUL | SC | Ouro | |||||||||||||
ELISA MOENSTER BACKES | EEB SAO TARCISIO | E | SAO BONIFACIO | SC | Ouro | ||||||||||||||
MATHEUS DE OLIVEIRA | EEF LUIZ DELFINO | E | SCHROEDER | SC | Ouro |
Nível 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | GUILHERME SCHMITT GALVÃO | EEB VICTOR HERING | E | BLUMENAU | SC | Ouro | |||||||||||||
2 | MARCOS VINICIUS BUROZINSKI | EEB PE JOAO KOMINEK | E | SANTA TEREZINHA | SC | Ouro | |||||||||||||
3 | NICOLAS LIMA JOAQUIM | ESC MUN JARDIM IATE CLUBE | M | BALNEARIO CAMBORIU | SC | Ouro | |||||||||||||
4 | MUNDO PARK | EB PREF ACACIO GARIBALDI SAO THIAGO | M | FLORIANOPOLIS | SC | Ouro | |||||||||||||
5 | VINICIUS WILBERT HACK | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR BERNARDO TANK | M | JOINVILLE | SC | Ouro | |||||||||||||
6 | LETÍCIA FONTOURA DA SILVA | EEB FELICIANO NUNES PIRES | E | FLORIANOPOLIS | SC | Ouro | |||||||||||||
7 | VICTOR HUGO DO AMARAL | EB MUN PAULINA WAGNER | M | BLUMENAU | SC | Ouro | |||||||||||||
8 | EDUARDO GABRIEL BENKENDORF | E.M.E.F. ALUÍSIO CARVALHO DE OLIVEIRA | M | CORUPA | SC | Ouro | |||||||||||||
HEITOR HENRIQUE DOS S FRANCISCO | EEB MANOEL HENRIQUE DE ASSIS | E | PENHA | SC | Ouro | ||||||||||||||
10 | DANIELA RAYANE DA SILVA | COLEGIO POLICIAL MILITAR FELICIANO NUNES PIRES – UNIDADE PEDRO II | E | BLUMENAU | SC | Ouro | |||||||||||||
11 | DIEGO PEDRINI BABISS | EEF MUN PAQUETA | M | BRUSQUE | SC | Ouro | |||||||||||||
VICTOR HUGO WERLE RAMBO | EEB MADRE BENVENUTA | E | SAO JOAO DO OESTE | SC | Ouro | ||||||||||||||
13 | BRUNO FAVERO BORTOLI | EEB DEODORO | E | CONCORDIA | SC | Ouro |
Nível 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | MARCELO AUGUSTO VIEIRA LOPES | IFSC – CAMPUS FLORIANÓPOLIS | F | FLORIANOPOLIS | SC | Ouro | |||||||||||||
2 | PEDRO ROMERO RODRIGUES | INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS AVANCADO BLUMENAU | F | BLUMENAU | SC | Ouro | |||||||||||||
3 | LUIS ROBERTO QUINTANILLA TORREZ | IFSC – CAMPUS JOINVILLE | F | JOINVILLE | SC | Ouro | |||||||||||||
TIAGO ADILSO PEDRINI | EEB PROFº JOAO BOOS | E | GUABIRUBA | SC | Ouro | ||||||||||||||
5 | CÁSSIO CAVALLI ALBRECHT | IF-SC CAMPUS CHAPECO | F | CHAPECO | SC | Ouro | |||||||||||||
6 | KAUAN MARIANI FERREIRA | IFSC – CAMPUS CRICIUMA | F | CRICIUMA | SC | Ouro | |||||||||||||
7 | GUSTAVO TIRONI | INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA-CAMPUS JARAGUA DO SUL | F | JARAGUA DO SUL | SC | Ouro | |||||||||||||
8 | LEONARDO GIBOSKI SEGHETO | EEB PROFª LOURDES ANGELA SARTURI LAGO | E | CHAPECO | SC | Ouro | |||||||||||||
9 | ANA REGINA DELAZZARI | EEB DOM PEDRO II | E | CAIBI | SC | Ouro | |||||||||||||
10 | JOÃO ANTONIO ESPINDOLA TEIXEIRA | IFSC – CAMPUS FLORIANÓPOLIS | F | FLORIANOPOLIS | SC | Ouro |
Alunos Premiados de Escolas Públicas – 17ª OBMEP
Prêmio: Medalha de Ouro
Listagem dos alunos de escolas públicas por ordem decrescente de nota.
Cerimônia de premiação da 16ª e 17ª OBMEP – Grupo 3
Nível 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | ROCA PARK | EB PREF ACACIO GARIBALDI SAO THIAGO | M | FLORIANOPOLIS | SC | Ouro | |||||||||||||
2 | MIGUEL FERREIRA FERRAZZA | ESC MUN DE ENS FUND CRISTINA MARCATTO | M | JARAGUA DO SUL | SC | Ouro | |||||||||||||
3 | ANDRE AUGUSTO SILVA | ESC MUN PROFº SANTOS TOMASELLI | M | SCHROEDER | SC | Ouro | |||||||||||||
ARTHUR AMARANTE DE ARRUDA | EEB DE LAGES | E | LAGES | SC | Ouro | ||||||||||||||
5 | TALES AUGUSTO OESTREICH | EB DR AMADEU DA LUZ | M | POMERODE | SC | Ouro | |||||||||||||
6 | ANNA CAROLINA FELIPPI | ESC MUN DE ENS FUND CRISTINA MARCATTO | M | JARAGUA DO SUL | SC | Ouro | |||||||||||||
7 | LUIS EMANUEL EYNG | EEB DR FERNANDO FERREIRA DE MELLO | E | RIO DO CAMPO | SC | Ouro | |||||||||||||
PABLO DAL TOÉ BOZA | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL 12 DE MAIO | M | MARACAJA | SC | Ouro | ||||||||||||||
RODRIGO MELZ | EEB PADRE VENDELINO SEIDEL | E | IPORA DO OESTE | SC | Ouro | ||||||||||||||
10 | OLIVIA GRATTO PHILIPPI | EEB ALEXANDRE GUSMAO | E | BOM RETIRO | SC | Ouro | |||||||||||||
11 | PEDRO LUCAS BERTO SOBRAL | CENTRO EDUCACIONAL PEDRO RIZZI | M | ITAJAI | SC | Ouro | |||||||||||||
12 | ANDRE LUCAS PRAVATTO | ESC MUN PROFª ELADIR SKIBINSKI | M | JOINVILLE | SC | Ouro | |||||||||||||
DAVI WASSERMANN KOHLER | CEIT LEONEL DE MOURA BRIZOLA | M | BOMBINHAS | SC | Ouro | ||||||||||||||
FERNANDO SANG | ESC MUN IRMA FILOMENA RABELO | M | TREZE TILIAS | SC | Ouro | ||||||||||||||
JORGE LUIZ BAIL | EMEB PROF AURORA SIQUEIRA JABLONSKI | M | RIO NEGRINHO | SC | Ouro | ||||||||||||||
LUCAS RODRIGUES OLIVEIRA | EB OSVALDO MACHADO | M | FLORIANOPOLIS | SC | Ouro | ||||||||||||||
17 | GABRIELA JULIA ROSA | EEF PE REUS | E | SAO JOSE DO CEDRO | SC | Ouro | |||||||||||||
JOAO VICTOR WITT LUDKA | EEB JOAO JOSE DE SOUZA CABRAL | E | CANOINHAS | SC | Ouro | ||||||||||||||
PABLO YUDI CONCEICAO AFUSO | EEB SAO BENTO | E | SAO BENTO DO SUL | SC | Ouro | ||||||||||||||
20 | ANDRE SOARES | EEF FELIPE MANKE | E | MASSARANDUBA | SC | Ouro | |||||||||||||
GABRIEL FERNANDES ROSA | CENTRO EDUC MUN SANTA TEREZINHA | M | SAO JOSE | SC | Ouro | ||||||||||||||
NATAN SANDRIN | EEB FREI POLICARPO | E | GASPAR | SC | Ouro |
Nível 2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | GUILHERME ALBERTO ROCHA | EEF PROF PATRICIO TEIXEIRA BRASIL | E | SAO JOAO BATISTA | SC | Ouro | |||||||||||||
VITOR MARIAN | ESC MUN CHRISTA SEDLACEK | M | IBIRAMA | SC | Ouro | ||||||||||||||
3 | LEVI OLIVEIRA MATIAS | EBM JOAO GERMANO MACHADO | M | SAO FRANCISCO DO SUL | SC | Ouro | |||||||||||||
4 | LUIZ OTAVIO ZAPELLINI MACIEL | EMEIEF PE LUDOVICO COCCOLO | M | CRICIUMA | SC | Ouro | |||||||||||||
5 | MUNDO PARK | EB PREF ACACIO GARIBALDI SAO THIAGO | M | FLORIANOPOLIS | SC | Ouro | |||||||||||||
6 | LAIS FABRIS ROTTA | EEB PROFº JOSE RODRIGUES LOPES | E | GAROPABA | SC | Ouro | |||||||||||||
7 | RICHARI MIELKE | NUCLEO ESC MUN JOAO PEDRO ALBERTI | M | BELA VISTA DO TOLDO | SC | Ouro | |||||||||||||
8 | ALBERT VINICIUS DE JESUS BAIA | EB BEATRIZ DE SOUZA BRITO | M | FLORIANOPOLIS | SC | Ouro | |||||||||||||
HENRIQUE VASELKOSKI | EB MUN RODOLFO BERTI | M | SAO BENTO DO SUL | SC | Ouro | ||||||||||||||
10 | MANUELA LORENA RAUTTER | EBM VIRGILIO DOS REIS VARZEA | M | FLORIANOPOLIS | SC | Ouro | |||||||||||||
11 | ARTHUR DA SILVA MACHADO | EB MUN PRES CASTELO BRANCO | M | SAO BENTO DO SUL | SC | Ouro | |||||||||||||
12 | ISABEL CRISTINA HEIDEMANN | ESC MUN PROF VIRGINIA SOARES | M | JOINVILLE | SC | Ouro | |||||||||||||
LUCAS MENDONCA DOS SANTOS | EEF MUN PROFª ONDINA MARIA DIAS | M | TIJUCAS | SC | Ouro | ||||||||||||||
14 | HENRIQUE BARTOSIAK PEDRO | EMEIEF JORGE DA CUNHA CARNEIRO | M | CRICIUMA | SC | Ouro | |||||||||||||
ROMULO NILSON HORN | EEB IRMA ANUNCIATA SPERANDIO | E | PERITIBA | SC | Ouro | ||||||||||||||
VINICIUS BLASZKOSKI | EB MUN PROFª ADELIA LUTZ | M | SAO BENTO DO SUL | SC | Ouro |
Nível 3 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | ||||||||||||||
1 | MARCELO AUGUSTO VIEIRA LOPES | IFSC – CAMPUS FLORIANÓPOLIS | F | FLORIANOPOLIS | SC | Ouro | |||||||||||||
2 | LEONARDO GIBOSKI SEGHETO | EEB PROFª LOURDES ANGELA SARTURI LAGO | E | CHAPECO | SC | Ouro | |||||||||||||
3 | MARCOS VINICIUS BURDZINSKI | EEB PE JOAO KOMINEK | E | SANTA TEREZINHA | SC | Ouro |
O evento premiou 1.089 estudantes de todo o país, além de homenagear professores, escolas e personalidades que contribuíram com a história da premiação. Em 2021 e 2022 somados, a OBMEP contou com a participação de cerca de 36 milhões de alunos em todo o Brasil.
Sobre a OBMEPCriada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e realizada com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), a competição é promovida com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC).
Destinada a estudantes do 6° ano do Ensino Fundamental ao 3° ano do Ensino Médio, a OBMEP contribui para estimular o estudo da Matemática e identificar jovens talentos da disciplina. Outros objetivos da iniciativa são promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento e contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros acesse material didático de qualidade.